Model Zoo

Standard Models.

Model size mAPval
0.5:0.95
mAPtest
0.5:0.95
Speed V100
(ms)
Params
(M)
FLOPs
(G)
weights
YOLOX-s 640 40.5 40.5 9.8 9.0 26.8 github
YOLOX-m 640 46.9 47.2 12.3 25.3 73.8 github
YOLOX-l 640 49.7 50.1 14.5 54.2 155.6 github
YOLOX-x 640 51.1 51.5 17.3 99.1 281.9 github
YOLOX-Darknet53 640 47.7 48.0 11.1 63.7 185.3 github
Legacy models
Model size mAPtest
0.5:0.95
Speed V100
(ms)
Params
(M)
FLOPs
(G)
weights
YOLOX-s 640 39.6 9.8 9.0 26.8 onedrive/github
YOLOX-m 640 46.4 12.3 25.3 73.8 onedrive/github
YOLOX-l 640 50.0 14.5 54.2 155.6 onedrive/github
YOLOX-x 640 51.2 17.3 99.1 281.9 onedrive/github
YOLOX-Darknet53 640 47.4 11.1 63.7 185.3 onedrive/github

Light Models.

Model size mAPval
0.5:0.95
Params
(M)
FLOPs
(G)
weights
YOLOX-Nano 416 25.8 0.91 1.08 github
YOLOX-Tiny 416 32.8 5.06 6.45 github
Legacy models
Model size mAPval
0.5:0.95
Params
(M)
FLOPs
(G)
weights
YOLOX-Nano 416 25.3 0.91 1.08 onedrive/github
YOLOX-Tiny 416 32.8 5.06 6.45 onedrive/github